|
Staff Directory |
|||
|
Administrative Office |
|||
| Name | Title | Telephone | |
| Mark Burge, MD | GCRC Program Director | 272-2366, 5ACC 272-4658 | mburge |
| Mark Schuyler, MD | Associate Program Director | 272-4658 | mschuyler |
| Robin Ohls, MD | Associate Program Director | 272-6415 | rohls |
| Monica Thompson | Program Manager | 272-2366 | MonThompson |
| Danette Peavy | Administrative Assistant | 272-2366 | DPeavy |
|
Research Subject Advocate's Office |
|||
| Name | Title | Telephone | |
| Anne Simpson, | RSA, Director | 272-6817 | asimpson |
| Rebecca Rogers, MD | rrogers | ||
| Cheryl Reich RN,MSN,AOCN | Research Subject Advocate | 272-6817 | creich |
| Christine Gallegos | GCRC Compliance Coordinator | 272-6817 | cmgallegos |
|
Bionutrition Research Area |
|||
| Name | Title | Telephone | |
| Rosemary Wold, MS,RD,LD | Manager, Research Nutrition | 272-5501 | rwold |
| Christine Calvin, MS,RD,LD | Senior Research Nutritionist | 272-0196 | ccalvin |
| Karen Delgado | Coordinator, Dietary Services | 272-2307 | ktdelgado |
| Mickey VanVleet | Nutrition Tech | 272-2307 | mvanvleet |
| Rosalva Bustillos | Coordinator, Dietary Services | 272-2307 | robustillos |
|
Core Laboratory |
|||
| Name | Title | Telephone | |
| David Schade, MD | Core Lab Director | 272-4657 | dschade |
| Tony Brazfield | Lab Manager | 272-3619 | tbrazfield |
| Susan Lee | Research Specialist | 272-3619 | srlee |
| Chelsea Gregory | Research Tech I | 272-8854 | CGregory |
| Anne Sanchez | Research Tech 3 | 272-8854 | absanchez |
| Benita Brennan | Research Tech 3 | 272-3619 | bbrennan |
|
Outpatient Department |
|||
| Name | Title | Telephone | |
| Vacant, TBA | Supervisor | ||
| Patsy Lucero | Administrative Assistant | 272-2451 | plucero |
| Mary (Pat) Leonard, RN | Research Nurse/RN | 272-0193, pager 951-0534 | mleonard |
| TBA | Research Nurse/RN | 272-0193, pager 951-0534 | gcrc |
| Linda Villegas, RN | Research Nurse/RN | 272-0193, pager 951-0534 | lvillegas |
|
Newborn/Pediatric Unit 4th floor lab, & 3 ACC (in the Dept of Pediatrics) |
|||
| Name | Title | Telephone | |
| Connie Backstrom Lacy, RN | Supervisor | 272-0367, pager 951-1275 | cbackstrom |
| Carol Hartenberger, RN | Research Nurse | 272-0916, pager 951-1274 | chartenberger |
| Julie Rohr, RN | Research Nurse | 272-2650 | JRohr |
| Mahshid Roohi, RN | Research Nurse | 272-1972, pager 951-1277 | MRoohi |
| Terri Eldridge, RN | Research Nurse | TEldridge | |
| Becky Montman, RN | Research Nurse | 272-0364, pager 951-1273 | rmontman |
|
5-East Nursing |
|||
| Name | Title | Telephone | Nurses Station |
| Jessica Sanchez, RN | Nurse Manager | 272-1274 | 272-1770 |
|
Biostatistics and Informatics |
|||
| Name | Title | Telephone | |
| Lori Sloane | Informatics Core Manager | 272-2523 | lori |
| Ron Sanders | Informatics Analyst | 272-2533 | RonSanders |
| Clifford Qualls, PhD | Biostatistician | 272-2368 | cqualls |
| Ron Schrader, PhD | Biostatistician | 272-2997 | rschrader |