| February | Monday 11 | Tuesday 12 | Wednesday 13 | Thursday 14 | Friday 15 | |||||||
| AM Conf | |
NEUROLOGY/NEUROSURGERY Drs. Hart/Hayek/Rupp |
|
4:30 PM - CONFERENCE Dr. Tom Winter |
|
|||||||
| Noon Conf | RAD/GI/SURG Drs. Wiest/Pohl OB Dr. M. Williamson |
ULTRASOUND Dr. M. Williamson |
CAROTID AND DVT Dr. M. McKee |
PHYSICS Dr. Heintz CONFERENCE Dr. Tom Winter |
CONFERENCE Dr. Tom Winter |
|||||||
| University of New Mexico Hospital | ||||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |||
| Call Reader | Mlady | J. Williams | Pohl | McKee | Wiest | |||||||
| CT/Main | Eberhardt | Eberhardt | Eberhardt | Pohl | Pohl | Pohl | Pohl | Pohl | Ketai | Ketai | ||
| Traum RR | Pohl | Wiest | Pohl | McKee | Wiest | Ketai | Wiest | Wiest | Mlady | Hayek | ||
| Chest | Ketai | XXX | Wiest | XXX | Ketai | XXX | Ketai | XXX | Wiest | XXX | ||
| Nucs | Wiest | MRW | MRW | Wiest | Wiest | Wiest | MRW | Hartshorne | Wiest | Hartshorne | ||
| GI-GU | Wiest | Mlady | McAnally | McAnally | McAnally | Mlady | Mlady | Mlady | McAnally | Wiest | ||
| Skeletal | Mlady | Mlady | McAnally | Eberhardt | McAnally | Mlady/Garcia | Mlady | Mlady/Garcia | McAnally | Wiest | ||
| Skeletal Fellow | McAnally | McAnally | XXX | McAnally | XXX | McAnally | McAnally | McAnally | XXX | McAnally | ||
| IR | Delu | Delu | Delu | Delu | Delu | Delu | Delu | Delu | Delu | Delu | ||
| Peds | JW/SW | JW/SW | JW/SW | JW/SW | JW/SW | JW/SW | JW/SW | JW/SW | JW/SW | JW/SW | ||
| Pavillion | JW/SW | JW/SW | JW/SW | JW/SW | JW/SW | JW/SW | JW/SW | JW/SW | JW/SW | JW/SW | ||
| DI / CT | RDR | XXX | McKee | XXX | McKee | XXX | McKee | McKee | XXX | XXX | ||
| OSIS | Williams | Williams | Williams | Williams | Williams | Williams | Williams | Williams | Williams | Williams | ||
| Mammo / CTH | XXX | Pohl | XXX | XXX | XXX | XXX | RDR(?) | XXX | XXX | XXX | ||
| Neuro 1 | Hart | Rupp | Hart | Rupp | Hart | Hayek | Rupp | Hart | Rupp | Hart | ||
| Neuro 2 | Hayek | XXX | Rupp | Hayek | Hayek | Hart | XXX | Rupp | Hart | Rupp | ||
| Mind / Spine | XXX | Hayek | XXX | XXX | XXX | XXX | Hayek | Hayek | XXX | XXX | ||
| N. Fellow DX | Chandler | Chandler | Chandler | Chandler | Chandler | Chandler | Chandler | Chandler | Chandler | Chandler | ||
| N. Fellow IR | Lloyd | Lloyd | Lloyd | Lloyd | Lloyd | Lloyd | Lloyd | Lloyd | Lloyd | Lloyd | ||
| DI / CT | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| RR 1 | Shelton | Shelton | Shelton | Shelton | Shelton | |||||||
| RR 2 | Stafford | Stafford | Stafford | Stafford | XXXX | XXXX | ||||||
| RR 3 | XXX | XXX | Baron | Baron | Baron | Baron | ||||||
| RR 4 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| GI / GU | Brown | Brown | Brown | Brown | Stafford | |||||||
| IR | Richards | Richards | Richards | Richards | Richards | |||||||
| Ortho 1 | Brigg | Brigg | Brigg | Brigg | Brigg | |||||||
| Ortho 2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| Neuro | Brooks | Brooks | Brooks | Brooks | Brooks | |||||||
| OSIS | Robertson | Robertson | Robertson | Robertson | Robertson | |||||||
| Nucs | Golden | Stassen | Golden | Golden | Brown | |||||||
| Peds | Schaeffer | Schaeffer | Schaeffer | Schaeffer | Schaeffer | |||||||
| Mammo / CTH | Southam | Southam | Southam | Southam | Southam | |||||||
| Noon Call | Richards | Stafford | Brooks | Brown | Shelton | |||||||
| VA Medical Center | ||||||||||||
| Month | Monday 11 | Tuesday 12 | Wednesday 13 | Thursday 14 | Friday 15 | |||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |||
| RR 1 | VA | VA | XXX | VA | VA | VA | Hartshorne | VA | Hartshorne | XXX | ||
| RR 2 | Sell | Sell | Ketai | MRW | Mlady | McKee | VA | Sell | Sell | Mlady | ||
| Nucs | VA | VA | Mlady | VA | VA | VA | Hartshorne | VA | Hartshorne | Sell | ||
| IR 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| MRI 1 | Magalhaes | Magalhaes | Magalhaes | Magalhaes | Sell | Sell | Magalhaes | Magalhaes | Magalhaes | Magalhaes | ||
| VA Mammo | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | McKee | XXX | XXX | MRW | XXX | ||
| VA Ortho | Sell | Sell | Mlady | MRW | Mlady | Sell | XXX | Sell | Sell | Mlady | ||
| NOON | Magalhaes | VA | Sell | Magalhaes | Sell | |||||||
| PlainFilm/RR | Wheir | Wheir | Wheir | Wheir | Wheir | |||||||
| US/CT/RR | Pluto | Pluto | Pluto | Pluto | Pluto | |||||||
| GI/RR | Huckleberry | Huckleberry | Huckleberry | Huckleberry | Huckleberry | |||||||
| US/RR | Frame | Frame | Frame | Frame | Frame | |||||||
| NM/RR | Stegelmeier | Stegelmeier | Stegelmeier | Stegelmeier | Stegelmeier | |||||||
| MRI | Stassen | Golden | Stassen | Stassen | Stassen | |||||||
| Off Service | |||||
| Off Service | Haltom | Haltom | Haltom | Haltom | Haltom |
| Off Service | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
| Off Service | Logan | Logan | Logan | Logan | Logan |
| Off Service | Humphrey | Humphrey | Humphrey | Humphrey | Humphrey |
| Call Float | |||||
| Night Float | Lancaster | Lancaster | Lancaster | Lancaster | Lancaster |
| On Call | Monday 11 | Tuesday 12 | Wednesday 13 | Thursday 14 | Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | |||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| UNMH1/UNMH2 | Lancaster | Shelton | Lancaster | Shelton | Lancaster | Shelton | Lancaster | Shelton | Richards | Stegelmeier | Richards | Stegelmeier | Richards | Stegelmeier |
| UNMH 3 | Pluto | Huckleberry | Golden | Stafford | Stafford | Pluto | Simmons | |||||||
| VAMC Call | Wheir | Brooks | Baron | Robertson | Frame | Frame | Frame | |||||||
| IR Call | Ketai | Lloyd | Delu | Lloyd | Williams | Lloyd | Delu | Lloyd | Ketai | Lloyd | Ketai | Lloyd | Ketai | Lloyd |
| Neuro Call | Rupp | Rupp | Rupp | Rupp | Hayek | Hayek | Hayek | |||||||
| Resident Neuro Call |
Simmons | Simmons | Stafford | Stafford | ||||||||||
| General Call | Mlady | Mlady | Mlady | Mlady | Hartshorne | Hartshorne | Hartshorne | |||||||
| VA Early Reader - Dr. Delu | ||||||||||||||