| February | Monday 18 | Tuesday 19 | Wednesday 20 | Thursday 21 | Friday 22 | |||||||
| AM Conf | |
NEURORADIOLOGY Drs. Hart/Hayek & Rupp |
|
4:30 PM - NUCLEAR MEDICINE Dr. Hartshorne |
|
|||||||
| Noon Conf | PRESIDENT'S DAY VA ONLY |
INTERVENTIONAL RADIOLOGY Dr. Williams/Delu |
FEMALE PELVIS Dr. McKee |
PHYSICS Dr. Heintz |
OB CONFERENCE Dr. M. Williamson |
|||||||
| University of New Mexico Hospital | ||||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |||
| Call Reader | J. Williams | Mlady | S. Williamson | McKee | Mlady | |||||||
| CT/Main | Pohl/Sell | Pohl/Sell | Pohl | McKee | Pohl | Pohl | Pohl | Pohl | MRW | Pohl | ||
| Traum RR | MRW | Ketai | Mlady | Ketai | McKee | Ketai | MRW | Ketai | Mlady | Ketai | ||
| Chest | Ketai | XXX | MRW | XXX | Ketai | XXX | Ketai | XXX | Ketai | XXX | ||
| Nucs | Hartshorne | Hartshorne | MRW | Hartshorne | Mlady | Hartshorne | MRW | Hartshorne | MRW | Hartshorne | ||
| GI-GU | Mlady | Mlady | Mlady | Mlady | Ketai | Mlady | Mlady | Mlady | Mlady | Mlady | ||
| Skeletal | Mlady | Mlady | Mlady | Mlady | Mlady | Mlady/Garcia | Mlady | Mlady/Garcia | Mlady | Mlady | ||
| Skeletal Fellow | McAnally | McAnally | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| IR | Williams | Williams | Williams | Williams | Williams | Williams | Williams | Williams | Williams | Williams | ||
| Peds | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | JW | ||
| Pavillion | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | JW | ||
| DI / CT | XX X | XXX | McKee | XXX | McKee | XXX | McKee | XXX | XXX | XXX | ||
| OSIS | RDR | RDR | RDR | RDR | RDR | RDR | RDR | RDR | RDR | RDR | ||
| Mammo / CTH | XXX | MRW | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | McKee | XXX | XXX | ||
| Neuro 1 | Rupp | Rupp | Hart | Rupp | Hart | Hayek | Rupp | Hart | Rupp | Hart | ||
| Neuro 2 | Hayek | XXX | Hayek | Hart | Hayek | Hart | Hart | Rupp | Hart | Rupp | ||
| Mind / Spine | XXX | Hayek | XXX | XXX | XXX | XXX | Hayek | Hayek | XXX | XXX | ||
| N. Fellow 1 | Chandler | Chandler | Chandler | Chandler | Chandler | Chandler | Chandler | Chandler | Chandler | Chandler | ||
| N. Fellow 2 | Lloyd | LLoy | Lloyd | Lloyd | Lloyd | Lloyd | Lloyd | Lloyd | Lloyd | Lloyd | ||
| DI / CT | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| RR 1/Protocol | Shelton | Shelton | Shelton | Shelton | Shelton | |||||||
| RR 2 | Lancaster | Baron | XXX | Baron | XXX | |||||||
| RR 3 | Pluto | Rodriguez | Rodriguez | Rodriguez | Rodriguez | |||||||
| RR 4 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |||||||
| GI / GU | Stafford | Stafford | Stafford | Stafford | Stafford | |||||||
| IR | Steglemeier | Simmons | Simmons | Simmons | Simmons | |||||||
| Ortho 1 | Haltom | Brigg | Brigg | Brigg | Brigg | |||||||
| Ortho 2 | Logan | XXX | XXX | XXX | XXX | |||||||
| Neuro | Brooks | Brooks | Brooks | Brooks | Brooks | |||||||
| OSIS | Robertson | Robertson | Baron | Robertson | Robertson | |||||||
| Nucs | Fair | Golden | Golden | Golden | Golden | |||||||
| Peds | Schaeffer | Schaeffer | Schaeffer | Schaeffer | Schaeffer | |||||||
| Mammo / CTH | Frame | Southam | Southam | Southam | Southam | |||||||
| Noon Call | Stafford | Shelton | Golden | Rodriguez | Stafford | |||||||
| VA Medical Center | ||||||||||||
| February | Monday 18 | Tuesday 19 | Wednesday 20 | Thursday 21 | Friday 22 | |||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |||
| RR 1 | XXX | XXX | Hartshorne | VA | Hartshorne | VA | Hartshorne | VA | Hartshorne | XXX | ||
| RR 2 | XXX | XXX | Ketai | MRW | VA | McKee | VA | Sell | Sell | MRW | ||
| Nucs | XXX | XXX | Hartshorne | VA | Hartshorne | VA | Hartshorne | VA | Hartshorne | Sell | ||
| IR 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| MRI 1 | XXX | XXX | Magalhaes | Magalhaees | Sell | Sell | Magalhaes | Magalhaes | Magalhaes | Magalhaes | ||
| VA Mammo | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | McKee | XXX | XXX | Pohl | XXX | ||
| VA Ortho | XXX | XXX | XXX | MRW | Sell | Sell | XXX | Sell | Sell | MRW | ||
| NOON | XXX | MRW | Sell | Magalhaes | Sell | |||||||
| PlainFilm/RR | XXX | XXX | Frame | Frame | Frame | Frame | ||||||
| US/CT/RR | XXX | XXX | Huckleberry | Huckleberry | Huckelberry | Huckleberry | ||||||
| GI/RR | XXX | XXX | Pluto | Pluto | Pluto | Pluto | ||||||
| UR/RR | XXX | XXX | Wheir | Wheir | Wheir | Wheir | ||||||
| NM/RR | XXX | XXX | Stegelmeier | Stegelmeier | Stegelmeier | Stegelmeier | ||||||
| MRI | XXX | XXX | Lancaster | Lancaster | Lancaster | Lancaster | ||||||
| Off Service | |||||
| Off Service | Haltom | Haltom | Haltom | Haltom | Haltom |
| Off Service | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
| Off Service | Logan | Logan | Logan | Logan | Logan |
| Off Service | Humphrey | Humphrey | Humphrey | Humphrey | Humphrey |
| Call Float | |||||
| Night Float | Richards | Richards | Richards | Richards | Richards |
| On Call | Monday 18 | Tuesday 19 | Wednesday 20 | Thursday 21 | Friday 22 | Saturday 23 | Sunday 24 | |||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| UNMH1/UNMH2 | Richards | Stegelmeier | Richards | Stegelmeier | Richards | Stegelmeier | Richards | Stegelmeier | Shelton | Lancaster | Shelton | Stegelmeier | Shelton | Lancaster |
| UNMH 3 | Pluto | Stafford | Golden | Simmons | Pluto | Simmons | Huckleberry | |||||||
| VAMC Call | Wheir | Frame | Brown | Wheir | Frame | Frame | Brigg | |||||||
| IR Call | Williams | Haltom | Ketai | Haltom | Williams | Haltom | Ketai | Haltom | Williams | Chandler | Williams | Chandler | Williams | Chandler |
| Neuro Call | Hayek | Hayek | Hayek | Hayek | Sell | Sell | Sell | |||||||
| Resident Neuro Call |
Golden | Golden | Pluto | Pluto | ||||||||||
| General Call | K. Williams | Hartshorne | Hartshorne | Hartshorne | J. Williams | J. Williams | J. Williams | |||||||
| VA Early Reader - Dr. Pohl | ||||||||||||||