| March / April | Monday 31 | Tuesday 1 | Wednesday 2 | Thursday 3 | Friday 4 | |||||||
| AM Conf | |
NEUROLOGY/NEURORADIOLOGY Drs. Hart/Hayek/Rupp |
|
4:30 pm - NUCLEAR MEDICINE Dr. Hartshorne |
||||||||
| Noon Conf | RAD/GI/SURG Dr. Wiest/Pohl TEST Dr. Wiest/Pohl |
INTERVENTIONAL RADIOLOGY Drs. Williams/Delu |
NEUROCUTANEOUS SYNDROMES Dr. Hart |
PHYSICS Dr. Heintz |
SKULL BASE Dr. Hart |
|||||||
| University of New Mexico Hospital | ||||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |||
| Call Reader | Wiest | Pohl | Mlady | McKee | McAnally | |||||||
| CT | Pohl | Pohl | Pohl | Pohl | Pohl | Pohl | MRW | Pohl | Wiest | Wiest | ||
| Traum RR | MRW | Ketai | MRW | Wiest | Mlady | Ketai | Mlady | Ketai | MRW | Ketai | ||
| Chest | Ketai | XXX | Ketai | XXX | Ketai | XXX | Ketai | XXX | Ketai | XXX | ||
| Nucs | MRW | Hartshorne | MRW | Hartshorne | Wiest | Hartshorne | MRW | Hartshorne | MRW | Hartshorne | ||
| GI-GU | Wiest | Mlady | Wiest | Mlady | Wiest | Wiest | Wiest | Wiest | Wiest | Mlady | ||
| Skeletal | Wiest | Mlady | Wiest | Mlady | Mlady | Wiest/Garcia | Wiest | Wiest/Garcia | McAnally | Mlady | ||
| Skeletal Fellow | McAnally | McAnally | McAnally | McAnally | McAnally | McAnally | McAnally | McAnally | McAnally | McAnally | ||
| IR | Delu | Delu | Delu | Delu/Ketai | Delu | Delu | Delu | Delu | Delu | Delu | ||
| Peds | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | ||
| Pavillion | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | ||
| DI / CT | Sanders | Sanders | McKee | McKee | McKee | XXX | McKee | McKee | XXX | XXX | ||
| OSIS | RDR | RDR | RDR | RDR | RDR | RDR | RDR | RDR | RDR | RDR | ||
| Mammo / CTH | XXX | MRW | XXX | XXX | XXX | XXX | Pohl | XXX | XXX | XXX | ||
| Neuro 1 | Hart | Rupp | Hart | Hayek | Hart | Hart | Rupp | Hart | Rupp | Hart | ||
| Neuro 2 | Hayek | XXX | Hayek | Hart | Hayek | XXX | Hart | Rupp | Hart | Rupp | ||
| Mind / Spine | XXX | Hayek | XXX | XXX | XXX | XXX | Hayek | Hayek | XXX | XXX | ||
| N. Fellow DX | Lloyd | Lloyd | Lloyd | Lloyd | Lloyd | Lloyd | Lloyd | Lloyd | XXX | XXX | ||
| N. Fellow IR | XXX | XXX | Chandler | Chandler | Chandler | Chandler | Chandler | Chandler | XXX | XXX | ||
| DI / CT | Logan | Logan | XXX | XXX | XX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| RR/Protocol | Huckleberry | Huckleberry | Huckleberry | Huckleberry | Huckleberry | |||||||
| RR 2 | Brooks | Brooks | Brooks | Brooks | Brooks | |||||||
| RR 3 | XXX | Haltom | Haltom | Haltom | Haltom | |||||||
| RR 4 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |||
| GI/GU | Brown | Brown | Brown | Brown | Brown | |||||||
| IR | Brigg | Brigg | Brigg | Brigg | Brigg | |||||||
| Ortho 1 | Lancaster | Lancaster | Lancaster | Lancaster | Lancaster | |||||||
| Ortho 2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |||||||
| Neuro | Frame | Frame | Frame | Frame | Frame | |||||||
| OSIS | Pluto | Pluto | Pluto | Pluto | Pluto | |||||||
| Nucs | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | |||||||
| Peds | Simmons | Simmons | Simmons | Simmons | Simmons | |||||||
| Mammo / CTH | Schaeffer | Schaeffer | Schaeffer | Schaeffer | Schaeffer | |||||||
| Noon Call | Brown | Huckleberry | Brigg | Lancaster | Simmons | |||||||
| VA Medical Center | ||||||||||||
| March / April | Monday 31 | Tuesday 1 | Wednesday 2 | Thursday 3 | Friday 4 | |||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |||
| RR 1 | Hartshorne | VA | Hartshorne | VA | Hartshorne | VA | Hartshorne | VA | Hartshorne | XXX | ||
| RR 2 | VA | Wiest | Mlady | MRW | VA | Mlady | VA | Mlady | Mlady | Pohl | ||
| Nucs | Hartshorne | VA | Hartshorne | VA | Hartshorne | VA | Hartshorne | VA | Hartshorne | MRW | ||
| IR 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| MRI 1 | Mlady | Sell | Rupp | Rupp | Sell | Hayek | Magalhaes | Magalhaes | Magalhaes | Magalhaes | ||
| VA Mammo | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | McKee | XXX | XXX | Pohl | XXX | ||
| VA Ortho | Mlady | Sell | Mlady | MRW | Sell | Mlady | VA | Mlady | Mlady | MRW | ||
| NOON | Mlady | MRW | VA | Magalhaes | Pohl | |||||||
| PlainFilm/RR | Stafford* | Stafford* | Stafford* | Stafford | Stafford | |||||||
| US/CT/RR | Robertson | Robertson | Robertson | Robertson | Robertson | |||||||
| GI/RR | Stafford* | Stafford* | Stafford* | Stegelmeier | Stegelmeier | |||||||
| US/RR | Golden | Golden | Golden | Golden | Golden | |||||||
| NM/RR | Fabre | Fabre | Fabre | Fabre | Fabre | |||||||
| MRI | Haltom | Logan | Logan | Logan | Logan | |||||||
| Off Service | |||||
| Off Service | Southam | Southam | Southam | Southam | Southam |
| Off Service | Stassen | Stassen | Stassen | Stassen | Stassen |
| Off Service | Rodriguez | Rodriguez | Rodriguez | Rodriguez | Rodriguez |
| Off Service | |||||
| Call Float | |||||
| Night Float | Shelton | Shelton | Shelton | Shelton | Shelton |
| On Call | Monday 31 | Tuesday 1 | Wednesday 2 | Thursday 3 | Friday 4 | Saturday 5 | Sunday 6 | |||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| UNMH1/UNMH2 | Shelton | Brown | Shelton | Brown | Shelton | Brown | Shelton | Brown | Lancaster | Stegelmeier | Lancaster | Stegelmeier | Lancaster | Brown |
| UNMH 3 | Golden | Huckleberry | Pluto | Simmons | Stafford | Pluto | Huckleberry | |||||||
| VAMC Call | Brooks | Fabre | Brigg | Frame | Brooks | Brooks | Fabre | |||||||
| IR Call | Ketai | Chandler | Delu | Chandler | Ketai | Chandler | Delu | Chandler | Ketai | Chandler | Ketai | Chandler | Ketai | Chandler |
| Neuro Call | Sell | Sell | Rupp | Rupp | Rupp | Rupp | Rupp | |||||||
| Resident Neuro Call |
Brown | Brown | Stafford | Stafford | ||||||||||
| General Call | McAnally | McAnally | McAnally | McAnally | Pohl | Pohl | Pohl | |||||||
| VA Early Reader - Dr. Hayek | ||||||||||||||