| April | Monday 7 | Tuesday 8 | Wednesday 9 | Thursday 10 | Friday 11 | |||||||
| AM Conf | |
NEUROLOGY/NEURORADIOLOGY Drs. Hart/Hayek/Rupp |
|
4:30 PM - NUCLEAR MEDICINE Dr. Hartshorne |
|
|||||||
| Noon Conf | RAD/GI/SURG Drs. Wiest/Pohl VERTEBROPLASTY Dr. Hayek |
CT DOSE Dr. Heintz |
VASCULAR MALFORMATIONS Dr. Hayek |
PHYSICS Dr. Heintz |
SUPRAHYOID NECK Dr. Rupp |
|||||||
| University of New Mexico Hospital | ||||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |||
| Call Reader | Mlady | J. Williams | McKee | McAnally | Wiest | |||||||
| CT/Main | Eberhardt | Pohl | Pohl/Eberhardt | Pohl | Eberhardt | Pohl | Eberhardt | Eberhardt | Eberhardt | Eberhardt | ||
| Traum RR | Pohl | Eberhardt | Hayek | Wiest | Pohl | Delu | MRW | Wiest | Wiest | Wiest | ||
| Chest | Ketai | XXX | Ketai | XXX | Ketai | XXX | Ketai | XXX | MRW | XXX | ||
| Nucs | MRW | Hartshorne | MRW | Hartshorne | Pohl | Hartshorne | MRW | Hartshorne | MRW | Hartshorne | ||
| GI-GU | Mlady | Mlady | Wiest | Mlady | Mlady | Wiest | Wiest | Mlady | Mlady | Mlady | ||
| Skeletal | Mlady | Mlady | Wiest | Mlady | Mlady | Eberhardt | Wiest | Mlady | Mlady | Mlady | ||
| Skeletal Fellow | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | McAnally | McAnally | McAnally | McAnally | ||
| IR | Delu | Ketai | Delu | Delu | Delu | Ketai | Delu | Delu | Ketai | Ketai | ||
| Peds | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | ||
| Pavillion | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | SW/JW | ||
| DI / CT | XXX | XXX | McKee | McKee | McKee | XXX | McKee | McKee | XXX | XXX | ||
| OSIS | RDR | RDR | Williams | Williams | Williams | Williams | Pohl | Williams | Pohl | Pohl | ||
| Mammo / CTH | Williams | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | Williams | XXX | XXX | XXX | ||
| Neuro 1 | Hayek | Rupp | Rupp | Hayek | Hayek | Hayek | Rupp | Rupp | Rupp | Hayek | ||
| Neuro 2 | Rupp | XXX | XXX | Rupp | XXX | XXX | XXX | XXX | Hayek | Rupp | ||
| Mind / Spine | XXX | Hayek | XXX | XXX | XXX | XXX | Hayek | Hayek | XXX | XXX | ||
| N. Fellow DX | Lloyd | Lloyd | Lloyd | Lloyd | Lloyd | Lloyd | Lloyd | Lloyd | Lloyd | Lloyd | ||
| N. Fellow IR | Chandler | Chandler | Chandler | Chandler | Chandler | Chandler | Chandler | Chandler | Chandler | Chandler | ||
| DI / CT | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| RR 1/ Protocol | Brown | Brown | Brown | Brown | Brown | |||||||
| RR 2 | Wheir | Wheir | Wheir | XXX | XXX | |||||||
| RR 3 | Frame | Frame | Frame | Frame | Frame | |||||||
| RR 4 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |||||||
| GI / GU | Huckleberry | Huckleberry | Huckleberry | Huckleberry | Huckleberry | |||||||
| IR | Richards | Richards | Richards | Richards | Richards | |||||||
| Ortho 1 | Fabre | Fabre | Fabre | Stassen | Stassen | |||||||
| Ortho 2 | XXX | XXX | Stassen | XXX | XXX | |||||||
| Neuro | Haltom | Haltom | Haltom | Haltom | Haltom | |||||||
| OSIS | Brooks | Brooks | Brooks | Brooks | Brooks | |||||||
| Nucs | Stafford | Stafford | Stafford | Stafford | Stafford | |||||||
| Peds | Shelton | Shelton | Shelton | Shelton | Shelton | |||||||
| Mammo / CTH | Schaeffer | Schaeffer | Schaeffer | Schaeffer | Schaeffer | |||||||
| Noon Call | Huckleberry | Brown | Haltom | Stafford | Shelton | |||||||
| VA Medical Center | ||||||||||||
| April | Monday 7 | Tuesday 8 | Wednesday 9 | Thursday 10 | Friday 11 | |||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |||
| RR 1 | Hartshorne | VA | Hartshorne | VA | Hartshorne | VA | Hartshorne | VA | Hartshorne | XXX | ||
| RR 2 | VA | Sell | Mlady | MRW | VA | Mlady | VA | Sell | Sell | Williams | ||
| Nucs | Hartshorne | VA | Hartshorne | VA | Hartshorne | VA | Hartshorne | VA | Hartshorne | Sell | ||
| IR 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ||
| MRI 1 | Magalhaes | Magalhaes | Magalhaes | Magalhaes | Sell | Sell | Magalhaes | Magalhaes | Magalhaes | Magalhaes | ||
| VA Mammo | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | McKee | XXX | XXX | Williams | XXX | ||
| VA Ortho | Sell | Sell | Mlady | MRW | Sell | Mlady | XXX | Sell | Sell | Sell | ||
| NOON | Sell | VA | Sell | Magalhaes | Magalhaes | |||||||
| PlainFilm/RR | Brigg | Brigg | Brigg | Brigg | Brigg | |||||||
| US/CT/RR | Stegelmeier | Stegelmeier | Stegelmeier | Stegelmeier | Stegelmeier | |||||||
| GI/RR | Simmons | Simmons | Simmons | Simmons | Simmons | |||||||
| US/RR | Robertson | Robertson | Robertson | Robertson | Robertson | |||||||
| NM/RR | Baron | Baron | Baron | Baron | Baron | |||||||
| MRI | Southam | Southam | Southam | Southam | Southam | |||||||
| Off Service | |||||
| Off Service | Humphrey | Humphrey | Humphrey | Humphrey | Humphrey |
| Off Service | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
| Off Service | Logan | Logan | Logan | Logan | Logan |
| Off Service | |||||
| Call Float | |||||
| Night Float | Lancaster | Lancaster | Lancaster | Lancaster | Lancaster |
| On Call | Monday 7 | Tuesday 8 | Wednesday 9 | Thursday 10 | Friday 11 | Saturday 12 | Sunday 13 | |||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| UNMH1/UNMH2 | Lancaster | Brown | Lancaster | Brown | Lancaster | Brown | Lancaster | Brown | Brown | Richards | Brown | Richards | Brown | Richards |
| UNMH 3 | Pluto | Simmons | Stafford | Golden | Huckleberry | Pluto | Huckleberry | |||||||
| VAMC Call | Humphrey | Fabre | Wheir | Brooks | Haltom | Haltom | Baron | |||||||
| IR Call | Williams | Frame | Delu | Frame | Williams | Frame | Delu | Frame | Williams | Frame | Williams | Frame | Williams | Frame |
| Neuro Call | Rupp | Sell | Sell | Rupp | Hayek | Hayek | Hayek | |||||||
| Resident Neuro Call |
Simmons | Simmons | Stafford | Stafford | ||||||||||
| General Call | Pohl | Pohl | Pohl | Pohl | Hartshorne | Hartshorne | Hartshorne | |||||||
| VA Early Reader - Dr. Hartshorne | ||||||||||||||